Bảng xếp hạng

#Nhân vậtQuân hàmCúpXu
1 coback Đại Úy 0 1.001.000.000
2 love69 Đại Úy 0 1.000.850.000
3 nmzuy Đại Úy 1 1.000.800.000
4 captian Đại Úy 0 1.000.500.000
5 tieukul Đại Úy 0 1.000.450.000
6 Diêu Băng Vân Đại Úy 0 999.995.000
7 thaodz Đại Úy 2 999.604.000
8 fuso2017 Đại Úy 1 999.600.000
9 Kuipro Đại Úy 0 999.595.000
10 army3lengend Đại Úy 0 999.500.000
11 brothichgi Đại Úy 1 999.350.000
12 Zenonn Đại Úy 0 999.300.000
13 kuivip1 Đại Úy 3 999.200.000
14 materoi Đại Nguyên Soái Tinh Nhuệ 978 999.000.000
15 ngocduyen Thiếu Tá Cao Cấp 65 998.872.500
16 nobite Đại Úy 0 998.695.000
17 bubuforme Đại Úy 5 998.672.500
18 luoc Đại Úy 2 998.296.300
19 DUCK Đại Úy 1 997.895.000
20 sonhongmin Đại Úy 2 997.545.000
21 namok11 Đại Úy Cao Cấp 28 997.436.750
22 tuoilolla Đại Úy 0 996.879.200
23 buiquoc02 Đại Úy 4 996.755.000
24 Kesuytinh Đại Úy 5 995.949.500
25 Squannv Đại Úy Cao Cấp 25 995.023.000
26 GaCongNghiep Đại Úy 2 985.557.500
27 aloalo Đại Úy 2 980.877.000
28 army3 Binh Nhất Trung Cấp 8 15.697.402
29 namok Binh Nhì 0 1.020.000
30 namok1 Binh Nhì 0 1.000.000
31 tungca Binh Nhì 0 1.000.000
32 oknam1 Binh Nhì 0 1.000.000
33 Zenon Binh Nhì 0 1.000.000
34 kuipro1 Binh Nhì 0 1.000.000
35 a du ma Binh Nhì 0 1.000.000
36 bincaca Binh Nhì 0 1.000.000
37 kirito Binh Nhì 0 648.800
38 hianhem Binh Nhất Trung Cấp 17 300.000