Bảng xếp hạng

#Nhân vậtQuân hàmCúpXu
1 materoi Đại Nguyên Soái Tinh Nhuệ 978 999.000.000
2 ngocduyen Thiếu Tá Cao Cấp 65 998.872.500
3 namok11 Đại Úy Cao Cấp 28 997.436.750
4 Squannv Đại Úy Cao Cấp 25 995.023.000
5 hianhem Binh Nhất Trung Cấp 17 300.000
6 army3 Binh Nhất Trung Cấp 8 15.697.402
7 Kesuytinh Đại Úy 5 995.949.500
8 bubuforme Đại Úy 5 998.672.500
9 buiquoc02 Đại Úy 4 996.755.000
10 kuivip1 Đại Úy 3 999.200.000
11 aloalo Đại Úy 2 980.877.000
12 luoc Đại Úy 2 998.296.300
13 GaCongNghiep Đại Úy 2 985.557.500
14 thaodz Đại Úy 2 999.604.000
15 sonhongmin Đại Úy 2 997.545.000
16 nmzuy Đại Úy 1 1.000.800.000
17 DUCK Đại Úy 1 997.895.000
18 fuso2017 Đại Úy 1 999.600.000
19 brothichgi Đại Úy 1 999.350.000
20 namok Binh Nhì 0 1.020.000
21 namok1 Binh Nhì 0 1.000.000
22 tungca Binh Nhì 0 1.000.000
23 oknam1 Binh Nhì 0 1.000.000
24 Zenon Binh Nhì 0 1.000.000
25 Zenonn Đại Úy 0 999.300.000
26 Kuipro Đại Úy 0 999.595.000
27 kuipro1 Binh Nhì 0 1.000.000
28 Diêu Băng Vân Đại Úy 0 999.995.000
29 a du ma Binh Nhì 0 1.000.000
30 captian Đại Úy 0 1.000.500.000
31 coback Đại Úy 0 1.001.000.000
32 tuoilolla Đại Úy 0 996.879.200
33 nobite Đại Úy 0 998.695.000
34 bincaca Binh Nhì 0 1.000.000
35 tieukul Đại Úy 0 1.000.450.000
36 army3lengend Đại Úy 0 999.500.000
37 love69 Đại Úy 0 1.000.850.000
38 kirito Binh Nhì 0 648.800